El tiempo en Donostia-San Sebastián

viernes, 10 de septiembre de 2010

Easo Kopa 2010 - Calendario CADETE MASCULINO

Terminología:
(AG) Alza Gimnasio
(A1) Alza Pista 1
(A2) Alza Pista 2
(A3) Alza Pista 3
(A1+A2) Alza Pista Central
(O) Octavos de Final
(C) Cuartos de Final
(S) Semifinales

OCTAVOS DE FINAL - VIERNES 10 SEPTIEMBRE 2010
Easo A 95 78 - 28 Atlético SS (AG-17h) = (O1)
CB Clavijo 67 - 43 CB Cornellá (A1-17h) = (O2)
Salvador Zaragoza 43 - 108 Maristes Ademar (A2-17h) = (O3)
Iraurgi SB 45 - 35 Araberri (A3-17h) = (O4)
CB Ponferrada 46 - 88 Unelco (AG-19h) = (O5)
Escola Pia Sabadell 52 - 59 Easo 96 A (A1-19h) = (O6)
Haitza 35 - 47 Maristes Ademar B (A2-19h) = (O7)
Blancos Rueda Valldolid 64 - 63 Sabadell (A3-19h) = (O8)

CUARTOS DE FINAL - SÁBADO 11 SEPTIEMBRE 2010
Atlético SS - CB Cornellá (AG-10h) = (C5)
Salvador Zaragoza - Araberri (A1-10h) = (C6)
CB Ponferrada - Escola Pia Sabadell (A2-10h) = (C7)
Haitza - Sabadell (A3-10h) = (C8)
Easo A 95 - CB Clavijo (AG-11h30) = (C1)
Maristes Ademar - Iraurgi SB (A1-11h30) = (C2)
Unelco - Easo 96 A (A2-11h30) = (C3)
Maristes Ademar B - Blancos Rueda Valldolid (A3-11h30) = (C4)

SEMIFINALES - SÁBADO 11 SEPTIEMBRE 2010
GANADOR C5 - GANADOR C6 (AG-15h30) = (S5)
GANADOR C7 - GANADOR C8 (A1-15h30) = (S6)
PERDEDOR C5 - PERDEDOR C6 (A2-15h30) = (S7)
PERDEDOR C7 - PERDEDOR C8 (A3-15h30) = (S8)
GANADOR C1 - GANADOR C2 (AG-17h15) = (S1)
GANADOR C3 - GANADOR C4 (A1-17h15) = (S2)
PERDEDOR C1 - PERDEDOR C2 (A2-17h15) = (S3)
PERDEDOR C3 - PERDEDOR C4 (A3-17h15) = (S4)

9º - 16º - SÁBADO 11 SEPTIEMBRE 2010
GANADOR S5 - GANADOR S6 (AG-19h) = 9º/10º
PERDEDOR S5 - PERDEDOR S6 (A1-19h) = 11º/12º
GANADOR S7 - GANADOR S8 (A2 - 19h) = 13º/14º
PERDEDOR S7 - PERDEDOR S8 (A3-19h) = 15º/16º

1º - 8º - DOMINGO 12 SEPTIEMBRE 2010
PERDEDOR S3 - PERDEDOR S4 (A1-10h) = 7º/8º
GANADOR S3 - GANADOR S4 (A2-10h) = 5º/6º
PERDEDOR S1 - PERDEDOR S2 (AG-11h30) = 3º/4º
GANADOR S1 - GANADOR S2 (A1+A2 - 11h30) = 1º/2º

No hay comentarios:

Publicar un comentario